arttrack6/m
小型且功能强大-适用于中型跟踪区域
汽车工业对能够在有限空间和车厢内使用的小型且功能强大的摄像机的需求非常高。与任何其他arttrack相机一样,arttrack6/m具有集成的处理单元。与其他相机不同的是,arttrack6/m虽然外形小巧但功能却非常强大,其能够以高达500 hz的超高帧速率追踪快速移动的物体,arttrack6/m安装方便适用于完成中小型跟踪和有限空间内的跟踪任务!
arttrack6/m特点
紧凑尺寸能够安装在狭窄的空间内,如车内、飞机驾驶舱和车辆内部模型
仅支持art控制器-没有单独的计算单元
高速-跟踪快速移动物体的高帧速率,可达500 hz
低延迟-增加交互性并改善虚拟现实体验
追踪轨迹-30厘米以下至4米
超宽视野-对于狭窄区域进行整合
应用范围
适用于工业环境,虚拟现实环境,工业仿真,科研教育等人体动作捕获领域。
资料下载
规格参数:
规格 | arttrack6/m | ||||
相机数据 | |||||
摄像头传感器: | 1280x1024 像素 | ||||
帧率(传感器): | 180hz@全帧,超高500hz,简化视场 | ||||
图像处理: | 整合 | ||||
红外源: | 高功率led,850nm,强度可调(根据iec62471-1) | ||||
状态指示: | 2 led | ||||
数据传输和电源供应: | 单电缆米兰体育平台登录入口的解决方案; 数据:千兆以太网 功率:poe(ieee802.3af-2003)。100mrj45电缆(cat5) | ||||
工作条件 | |||||
冷却: | 被动式,无噪音 | ||||
工作温度: | 0-38°c | ||||
耗电量: | 6w | ||||
尺寸 | |||||
尺寸(w x h x d): | 长度约为。100mm,ø30mm | ||||
重量: | 约0.1公斤 | ||||
可用的镜头和视野 | |||||
兼容镜头 | 操作方式 | ||||
@ 180hz | @ 240hz | @ 300hz | @ 500hz | ||
传感器分辨率(像素) | 1280x1024 | 1280x850 | 1280x650 | 800 x 600 | |
2.9 mm | 视场角/跟踪范围 | 135° × 102° 3.5 m | 135° x 82° 2.8 m | 135° x 61° 1.8 m | 77° x 56° 1.8 m |
3.4 mm | 视场角/跟踪范围 | 82° x 69° 4.0 m | 82° x 60° 3.5 m | 82° x 47° 2.2 m | 63° x 46° 2.2 m |
6.2 mm | 视场角/跟踪范围 | 59° x 46° tba | 59° x 37° tba | 59° x 28° tba | 59° x 26° tba |
资质 | |||||
ce fcc part 15 b, class b tüv süd nrtl |